luchtkwaliteit
Table of Contents
Luchtkwaliteit
Europese Common Air Quality Index (CAQI)
Europese Unie Indices definition
Europese Commissie Air Quality Standards
Luchtkwaliteit
HCHO is formaldehyde.
Planten dragen bij aan het op peil houden van de luchtvochtigheid in huis als deze normaal te laag zou zijn.
Vee als luchtreiniger
Rodri, @Rodriramosdb “Hierdoor fungeert ammoniak uit de veehouderij als gratis, zeer potente luchtreiniger. Krimp van de veehouderij zou desastreus zijn voor de luchtkwaliteit. Het lijkt goed dat men zich dit realiseert voordat er besluiten genomen worden die de luchtkwaliteit alleen maar verergeren”
Gevaarlijke stoffen
Stof | Kookpunt °C | CAS | EC |
---|---|---|---|
Koolwaterstoffen, C9-C11, n- alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten | |||
Trizinkbis(orthofosfaat) | |||
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar | 80 - 150? | ||
Hydrocarbons, C9-C10, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | |||
Koolwaterstoffen,C10-C13,n- alkanen,iso-alkanen, cyclischeverbindingen, <2%aromaten1)2) | 150 - 230 | ||
Strontiumbis (2-ethylhexanoaat) | ? | ||
Propanol (2-methoxymethylethoxy) | 130 - 150 | ||
2-ethylhexaanzuur, mangaanzout | 1190 | 15956-58-8 | 240-085-3 |
Benzeen | 80,1 | ||
1,2-dichloorbenzeen | 179 | ||
1,3-dichloorbenzeen | 173 | ||
1,4-dichloorbenzeen | 174 |
Dampen
Vluchtige organische stoffen
Het verschil tussen thinner, terpentine en wasbenzine
Nuttige verwijzingen
NRC: Open met die ramen
luchtkwaliteit.txt · Last modified: by webmaster